產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
噪音計
加野麥克斯 4430積分式噪音計

產(chǎn)品型號:加野麥克斯 4430
更新時間:2025-10-23
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1955
服務(wù)熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
加野麥克斯KANOMAX 4430積分式噪音計的性能:
- 體積小、重量輕、操作簡便
- 可以測試等價噪音電平、單發(fā)噪音電平、時間率噪音電平等
- 配有輸出端子及RS
- 通過計算機對測試數(shù)據(jù)進行處理、加工
- 適合JIS標準(JIS-C1502)及計量法標準
- 具有存儲功能,zui大可以存儲15000個數(shù)據(jù)
加野麥克斯KANOMAX 4430積分式噪音計的參數(shù):
| 名稱 | 積分式普通噪音計 |
| 型 號 | 4430 |
| 測試范圍 | 28~130dB(A),30~130dB(C),38~130dB(F) |
| 頻率范圍 | 20~8000HZ |
| 頻率修正電路 | A,C,FLAT |
| 麥克風 | 1/2英寸電容麥克風 |
| 動特性 | FAST,SLOW,IMPULSE |
| 測試項目 | 瞬時值,等價噪音,單發(fā)噪音,zui大值,zui小值,時間率噪音 |
| 測試時間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h,手動(zui大199h |
| 采樣間隔 | 20.8μs(Leq),10ms(Lmax,Lmin) |
| 采樣間隔 | 100ms |
| 數(shù)字顯示 | 4行LCD 表示周期:1s 分辨率:0.1dB |
| 報警顯示 | 超量程: |
| 存儲功能 | 瞬時值,演算值,可以存儲15000個數(shù)據(jù) |
| 校 正 | 通過內(nèi)藏的震動器進行電調(diào)整 |
| 輸出端子 | 交流輸出:滿量程約1Vrms |
| 通信功能 | RS |
| 電 源 | 4節(jié)5號電池或使用AC適配器 |
| 電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約24小時(使用堿性電池時) |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~50°C,30~90%RH(不要結(jié)露) |
| 外形尺寸 | 85(W)×284(H)×48(D)mm |
| 重 量 | 約 |
| 標準附件 | 手提箱、風擋 |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml