產品中心

產品型號:MX-RD-E
更新時間:2025-10-25
廠商性質:代理商
訪問量:1827
服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相關文章
北京大龍MX-RD-E經濟型圓盤旋轉混勻儀產品特點:
速度連續可調,Highest可達80rpm
盤面尺寸:150×530×190(mm)(MX-RL-E)300×220×310(mm)(MX-RD-E)
緊湊的設計節省空間,可應用于培養箱及低溫箱內
多種獨立夾具可供選擇,方便組合使用,適用于1.5-50ml微量管。
北京大龍MX-RD-E經濟型圓盤旋轉混勻儀產品參數:
| 技術參數 | MX-RD-E |
| 電壓[VAC] | 100-240 |
| 頻率[Hz] | 50/60 |
| 功率[W] | 20 |
| 角度[o] | 90 |
| 電機 | 直流電機 |
| 運行方式 | 圓周運轉 |
| 尺寸[D×W×Hmm] | 300*220*310 |
| 重量[kg] | 1.7(MX-RL-E) |
| 允許環境溫度[°C] | 5-40 |
| 允許相對濕度 | 80% |
| DINEN60529保護方式 | IP21 |

其它同類產品如下:
MX-RD-Pro
電子式調速和定時
LCD同時顯示速度和時間
轉速范圍10-70rpm
旋轉式操作,溫和充分混勻
混合角度可調,從0至90度
圓盤夾具,多可累加四層圓盤。
| 技術參數 | MX-RD-Pro |
| 電壓[VAC] | 100-240 |
| 頻率[Hz] | 50/60 |
| 功率[W] | 40 |
| 角度[o] | 0-90 |
| 電機 | 直流電機 |
| 速度范圍[rpm] | 10-70 |
| 速度顯示 | LCD |
| 定時 | 有 |
| 時間顯示 | LCD |
| 時間設置范圍[min] | 1-1199 |
| 運行方式 | 定時/連續運轉 |
| 尺寸[D×W×Hmm] | 280×210×300 |
| 重量[kg] | 8 |
| 允許環境溫度[°C] | 5-40 |
| 允許相對濕度 | 80% |
| DINEN60529保護方式 | IP21 |
