產品中心

產品型號:380562
更新時間:2025-10-25
廠商性質:代理商
訪問量:2775
服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相關文章
380562高分辨率臺式毫歐表(220VAC),這款儀表有七個電阻量程,分辨率可達到0.01m?。通過四線開爾文線夾連接保證了精度。采用內置的比較儀功能,可以把測量值與高限值和低限值相對比。一般用于測量變壓器、電機線圈和電腦主板的電阻。
380562高精度臺式微電阻計的特點:
•7個范圍可用于寬電阻測量
•高分辨率為0.01m?
•20mm(0.8")2000計數顯示屏
•帶開爾文夾連接器的4線測試電纜
•自動歸零
•內置比較器,用于Hi/Lo/Go電阻測試或選擇
?
380562高精度臺式微電阻計的技術參數:
| 電路 | 定制的單芯片LSI微處理器電路 |
| 顯示屏 | 20mm(0.8")2000計數顯示屏 |
| 連接類型 | 四端子開爾文 |
| 量程 | 七個量程(參見下面的列表) |
| 測試電壓 | 5V直流 |
| 比較儀 | 內置的與高和低限值的比較測試裝置,有蜂鳴器 |
| 測量速度 | 電阻1二、比較器模式0.5秒 |
| 調零裝置 | 自動(不需要調整) |
| 超量程指示 | 當讀數超過量程時,顯示屏顯示"1____" |
| 工作溫度 | 0°C到50°C(32°F到122°F) |
| 工作濕度 | 相對濕度80% |
| 電源 | 110V(380560)或220V(380562)±15%,50/60Hz |
| 重量 | 2.2kg(4.85lbs) |
| 尺寸 | 280x210x90mm(11x8.3x3.5") |
| 更換Kelvin引線 | 380465 |
380562高精度 臺式微電阻計的量程范圍:
| 量程 | 分辨率 | 測試電流 | 精度(%讀數) | 測試電壓 |
| 20m? | 0.01m? | 1A | ±(0.2%+6d) | 2.7VDC |
| 200m? | 0.1m? | 1A | ±(0.2%+4d) | 3.3VDC |
| 2? | 0.001? | 100mA | 3.5VDC | |
| 20? | 0.01? | 10mA | 4.1VDC | |
| 200? | 0.1? | 1mA | 4.5VDC | |
| 2K? | 0.001k? | 100μA | ||
| 20K? | 0.1k? | 10μA |
說明:上述技術規范是在RF場強<3V/m和頻率<30MHz情況下確定的。